※ここに載っているのは基本待機予定です。
※霊能者の都合で、待機時間の変更やキャンセルになる場合もあります。
=待機予定
更新日時: 11/21 17:51
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天川理花子先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淡野先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杏奈美先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五十宮先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音音先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
織美先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快晴太先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駆流先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佳澄志乃先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
菊楽先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花野先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲賀乃先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心寧先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小鳩先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紗江口先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早蕨先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慈彩先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巧先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
忠敬先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
魂織先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暖先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千都先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鶴花先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天睡先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凪子先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
博星先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初音先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花椿先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽衣先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
風琵先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真汐先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丸子先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水原先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箕面先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芽依莱先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃菜先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雄大先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由勢美先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夕莉本先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
龍造寺先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑠璃鶴先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
露焔先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若苗先生 |
※先生方の詳細な待機スケジュールは、ログイン後にマイページからご確認ください。